
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析儀器 > 離子色譜儀 > IC6600雙系統(tǒng)離子色譜儀
                    
簡要描述:IC6600離子色譜儀,是高效率,高靈敏度和高可靠性進(jìn)行離子色譜檢測的理想機(jī)型。一機(jī)實(shí)現(xiàn)雙系統(tǒng)離子色譜,即陰陽離子同時(shí)檢測;能同時(shí)進(jìn)行電導(dǎo)檢測和電化學(xué)檢測;能實(shí)現(xiàn)雙系統(tǒng)進(jìn)樣,能實(shí)現(xiàn)二維離子色譜(閥切換)和柱后化學(xué)衍生等功能。檢測時(shí)間進(jìn)一步降低,;同時(shí)雙泵,柱溫箱,檢測器和淋洗液發(fā)生器的模塊化設(shè)計(jì),可使得用戶自主選擇所需的系統(tǒng)配置,
產(chǎn)品型號:IC6600
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-03-08
訪  問  量: 2519產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
一,泵  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
類型  | 等度泵+梯度泵;或單配。  | 
  | |||
結(jié)構(gòu)  | 1,雙柱塞桿串聯(lián)等度泵,微處理器控制,可變速;2,四元低壓梯度泵,比例閥+混合器;  | 
  | |||
壓力范圍  | 0-35MPa;  | 
  | |||
流速范圍  | 0.00-10.00mL/min;  | 
  | |||
流速精度  | <0.1%;  | 
  | |||
流速準(zhǔn)確度  | <0.1%;  | 
  | |||
壓力波動  | <1%@13.8MPa,1mL/min;  | 
  | |||
沖洗功能  | 雙柱塞桿沖洗,沖洗功能選配;  | 
  | |||
耐受pH范圍  | 0-14;  | 
  | |||
二,柱溫箱  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
方案  | 功率電阻加熱,密封保溫+恒溫空氣浴溫控;內(nèi)置流動相預(yù)加熱模塊  | 
  | |||
兼容色譜柱類型  | 250mm或150mm各類型色譜柱以及各類型前處理柱。  | 
  | |||
溫度范圍  | 室溫+5℃--60℃;  | 
  | |||
溫度準(zhǔn)確度  | 0.01℃@30℃;  | 
  | |||
溫度穩(wěn)定性  | 0.01℃@30℃;  | 
  | |||
溫度平衡時(shí)間  | <20min;  | 
  | |||
  | 
  | 
  | |||
三,淋洗液發(fā)生器  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
淋洗液類型  | 可同時(shí)裝配兩個(gè)淋洗液發(fā)生罐,淋洗液類型包括KOH,K2CO3,K2CO3/KHCO3,MSA等。  | 抽屜式結(jié)構(gòu)便于裝配和調(diào)試;兩套高壓脫氣裝置,預(yù)留EPM和CR-TC裝配。  | |||
淋洗液濃度范圍  | KOH:0.1--100mM@1mL/min; K2CO3:0.1-15mM@1mL/min; KHCO3:0.1-10mM@1mL/min; MSA:0.1-100mM@1mL/min;  | 
  | |||
淋洗液濃度準(zhǔn)確度  | <1% F.S.  | 
  | |||
流速范圍  | 0.1-3.0mL/min;  | 
  | |||
大耐壓  | 21MPa;  | 
  | |||
大耐受有機(jī)溶劑濃度  | 陰離子:25%甲醇; 陽離子:無;  | 
  | |||
梯度類型  | 標(biāo)準(zhǔn)型,線性,凹形或者凸型,正或者負(fù)梯度,  | 
  | |||
淋洗液罐數(shù)量  | 可支持兩個(gè)淋洗液發(fā)生罐同時(shí)工作,  | 
  | |||
四,電導(dǎo)檢測器  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
類型  | 雙極型恒溫電導(dǎo)檢測器  | 電導(dǎo)檢測器模塊內(nèi)置于DC檢測器區(qū),外部恒溫空氣浴,內(nèi)部功率電阻加熱,即雙層加熱保證檢測穩(wěn)定性。  | |||
量程  | 自動量程,量程范圍0-25000uS/cm  | 
  | |||
線性度  | 1%  | 
  | |||
分辨率  | 0.00238nS/cm;  | 
  | |||
噪聲  | ≤0.2nS/cm@23uS/cm; ≤0.1nS/cm@1uS/cm;  | 
  | |||
池溫  | 室溫+5℃--55℃  | 
  | |||
池耐壓  | 10MPa  | 
  | |||
池死體積  | <1uL,  | 
  | |||
池體材料  | 鈍化316L不銹鋼,  | 
  | |||
五,電化學(xué)檢測器  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
類型  | 薄層式結(jié)構(gòu),自動量程;  | 
  | |||
驅(qū)動電壓范圍  | -2.0V---2.0V  | 
  | |||
驅(qū)動電壓分辨率  | 0.001V  | 
  | |||
輸出信號范圍  | 積分模式:50pc---200uC; 直流模式:1pA---74uA  | 
  | |||
噪聲  | 積分模式<50pC@10mM KOH; 直流模式<10pA;  | 
  | |||
池體材料  | 鈦  | 
  | |||
工作電極  | 金,玻碳,銀,鉑;  | 
  | |||
參考電極  | 
  | 
  | |||
池體積  | <0.2uL;  | 
  | |||
大池壓力  | 0.7MPa  | 
  | |||
六,抑制器  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
類型  | 電解自再生膜抑制器  | 均相膜電化學(xué)抑制法  | |||
電流范圍  | 0-500mA  | 
  | |||
電流分辨率  | 1mA;  | 
  | |||
死體積  | 50uL  | 
  | |||
抑制容量  | 170ueq/min  | 
  | |||
耐壓  | 3MPa  | 
  | |||
七,柱切換和柱后衍生模塊  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
類型  | 內(nèi)置于DC模塊中  | ,可配置2個(gè)高壓十通切換閥和4個(gè)低壓三通切換閥位置  | |||
八,軟件  | |||||
  | 
  | 備注  | |||
類型  | Smartlab雙系統(tǒng)離子色譜工作站同時(shí)控制和采集  | 
  | |||
產(chǎn)品咨詢
                    訂貨小程序
                
                    微信掃一掃