
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 杜瓦瓶 > 杜瓦儲(chǔ)存運(yùn)輸罐
                    
簡(jiǎn)要描述:多種形狀,多種型號(hào)可供選擇,堅(jiān)固耐用,隔熱效果好,內(nèi)胎可以輕松安裝 特別適合儲(chǔ)存轉(zhuǎn)移溫度敏感樣品,如干冰,液氮,生物制品等,可以用作小量樣品的凍存或用作實(shí)驗(yàn)室絕熱罐使用
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-03-08
訪  問  量: 1872產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
|              型號(hào)              |                          內(nèi)容積(L)              |                          內(nèi)直徑/內(nèi)高度(mm)              |                          液氮儲(chǔ)存期(hr)              |                          液氮蒸發(fā)率(L/d)              |         
|              26B / 26BE              |                          1              |                          37 / 140              |                          12              |                          0.25              |         
|              27B / 27BE              |                          2              |                          47 / 140              |                          13              |                          0.35              |         
|              28B / 28BE              |                          3              |                          57 / 185              |                          28              |                          0.35              |         
|              29B / 29BE              |                          4              |                          67 / 185              |                          32              |                          0.4              |         
|              30C / 30CAL              |                          7              |                          200 / 275              |                          -              |                          0.4 Kg/d(干冰蒸發(fā)率)              |         
|              31C / 31CAL              |                          10              |                          200 / 350              |                          -              |                          0.4 Kg/d(干冰蒸發(fā)率)              |         
|              33C / 33CAL              |                          21              |                          250 / 480              |                          -              |                          0.6 Kg/d (干冰蒸發(fā)率)              |         
|              34C / 34CAL              |                          28              |                          250 / 620              |                          |                          0.6 Kg/d (干冰蒸發(fā)率)              |         
|              35C / 35CAL              |                          40              |                          280 / 650              |                          -              |                          0.9 Kg/d (干冰蒸發(fā)率)              |         
產(chǎn)品咨詢
                    訂貨小程序
                
                    微信掃一掃